
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Matemática Aplicada | |||||
| 08:30 - 09:20 | Matemática Aplicada | |||||
| 09:30 - 10:20 | Matemática Aplicada | |||||
| 10:20 - 11:10 | Matemática Aplicada | |||||
| 11:10 - 12:00 | Matemática Aplicada | |||||
| 15:20 - 16:10 | Estágio Curricular Obrigatório | Estágio Curricular Obrigatório | ||||
| 16:10 - 17:00 | Estágio Curricular Obrigatório | Estágio Curricular Obrigatório | ||||
| 18:40 - 19:30 | História da Matemática | Gestão.Proc.Educacionais | Análise Matemática II | |||
| 19:30 - 20:20 | História da Matemática | Gestão.Proc.Educacionais | Análise Matemática II | |||
| 20:30 - 21:20 | Seminário.Educ.Matemática | Pesq.Prát.Pedagógica III | Programação Linear | |||
| 21:20 - 22:10 | Seminário.Educ.Matemática | Pesq.Prát.Pedagógica III | Programação Linear |
<NIU/>